Courriel : [email protected]
Téléphone : 4508227162
Région : Mauricie
Si vous souhaitez du soutien pour reprendre ces résultats et développer un plan d’action, vous pouvez cliquer ici et l’auto-évaluation sera automatiquement envoyée à votre instance régionale pour le loisir des personnes handicapées.
Bloc | # de balise | Pondération de la balise | Pointage accordé | Total balise | Sous-total | Nombre minimal requis pour 1 étoile |
---|---|---|---|---|---|---|
Avant | 34 | |||||
1 | 1.1 | Route x2 | 2 | 4 | ||
1.1.1 | Route x2 | 3 | 6 | |||
1.2 | Soleil | 1 | 1 | |||
1.3 | Route x2 | 2 | 4 | |||
1.4 | Route | 2 | 2 | 17 | ||
2 | 2.1 | Soleil | 2 | 2 | ||
2.2 | Route | 2 | 2 | 4 | ||
3 | 3.1 | Route x2 | 2 | 4 | ||
3.2.1 | Soleil | 1 | 1 | |||
3.2.2 | Soleil | 2 | 2 | |||
3.3 | Route x2 | 1 | 2 | 9 | ||
4 | 4.1 | Route x2 | 1 | 2 | ||
4.2 | Soleil | 2 | 2 | |||
4.3 | Route x2 | 1 | 2 | |||
4.4.1 | Soleil | 1 | 1 | |||
4.4.2 | Route | 2 | 2 | |||
4.5 | Route | 2 | 2 | |||
4.6 | Route x2 | 2 | 4 | 15 | ||
5 | 5.1 | Soleil | 1 | 1 | ||
5.2 | Soleil | 1 | 1 | |||
5.3 | Route x2 | 0 | 0 | |||
5.4 | Route | 0 | 0 | 2 | ||
47 | ||||||
Pendant | 14 | |||||
6 | 6.1 | Route x2 | 0 | 0 | ||
6.2 | Soleil | 1 | 1 | |||
6.3 | Route x2 | 0 | 0 | |||
6.4 | Soleil | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 7.1 | Soleil | 1 | 1 | ||
7.2 | Route | 3 | 3 | |||
7.3 | Route x2 | 2 | 4 | 8 | ||
10 | ||||||
Après | 10 | |||||
8 | 8.1.1 | Route x2 | 1 | 2 | ||
8.1.2 | Route x2 | 1 | 2 | |||
8.1.3 | Route x2 | 1 | 2 | |||
8.1.4 | Soleil | 1 | 1 | |||
8.1.5 | Route x2 | 1 | 2 | |||
8.2 | Soleil | 1 | 1 | 10 | ||
10 | ||||||
Grand Total | 67 |
Pointage par groupe d'étoiles | ||
---|---|---|
Niveau d’intégration minimale (entre 51 et 71 points) | ||
Niveau d’intégration adéquate (entre 72 et 122 points) | ||
Niveau d’intégration optimale (entre 123 et 153 points) |